Precios
| Tapicería | Transmisión | Suggested Starting Price* |
|---|---|---|
| Forenza | Manual | $13,989 |
| Forenza | Automática | $15,089 |
| Forenza with Convenience Package | Manual | $14,489 |
| Forenza with Convenience Package | Automática | $15,589 |
| Forenza with Popular Package | Automática | $16,289 |
Características Principales
| Características principales | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Motor DOHC de 4 cilindros, 16 válvulas, 2.0 L, 127 caballos de fuerza y 131 libras por pie de torsión | S | S | S |
| Transmisión automática de 4 velocidades | O | O | S |
| 5-vel. transmisión automática | S | S | — |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de volcado, para todas las filas de asientos | S | S | S |
| Bolsas de aire de impacto montadas internamente en el asiento delantero | S | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos | S | S | S |
| Dirección asistida con sensor de velocidad | S | S | S |
| Sistema de audio AM/FM/CD de 6 altavoces, con reproductor de MP3/WMA™ | S | S | S |
| Asiento trasero separable-plegable 60/40 | S | S | S |
| Asiento del piloto con ajuste de altura | S | S | S |
| Manillas interiores cromadas | S | S | S |
| Conector para accesorios de 12 voltios | S | S | S |
| Control de navegación | — | S | S |
| Control Remoto Sin Llave con Boton En Caso de Emergencia | — | S | S |
| Controles integrados de audio en el volante | — | S | S |
| Faros de niebla | — | — | S |
| Quemacoco Deslizante con control de Poder | — | — | S |
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con distribución electrónica de fuerza de frenado | — | O | — |
Características
| Características Mecánicas | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| 2.3-litros, 4-cilindros, 16-válvulas motor doble árbol de leva sobre la cabeza | S | S | S |
| 185 Caballos de fuerza @ 6,000 RPM | S | S | S |
| Torsión: 243 libras por pie, a 2,300revoluciones por minuto | S | S | S |
| Transmisión manual de 5 velocidades | S | S | — |
| Transmisión automática de 5 velocidades controlada electrónicamente | O | O | S |
| Faros cuatro ruedas | S | S | S |
| Frenos de disco en las 4 ruedas; los delanteros ventilados | S | S | S |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas | S | S | S |
| Front and rear stabilizer bars | S | S | S |
| Conducción Asistida Electrónicamente Sensible a la Velocidad (SSPS en inglés) | S | S | S |
| Estimación de economía de combustible EPA, Transmisión manual ciudad/ruta (mpg) | 20/28 | 20/28 | — |
| Estimación de economía de combustible EPA, Transmisión automática ciudad/ruta (mpg) | 19/28 | 19/28 | 19/28 |
| Características de Seguridad | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con Distribución electrónica de fuerza de frenado | — | O | — |
| Bolsas de aire dobles delanteras superiores. Sistema de Contención Suplementario (SRS) | S | S | S |
| Airbags laterales para conductor y copiloto | S | S | S |
| Cinturones de seguridad frontales regulables a la altura del hombro con ajustadores | S | S | S |
| Cinturones de seguridad en 3 puntos en todos los asientos. | S | S | S |
| Sistema LATCH para el asiento de niño en la parte trasera | S | S | S |
| Faros diurnos (DRL) | S | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) | S | S | S |
| Rayos de impacto en las puertas delanteras y traseras. | S | S | S |
| Características Interiores | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Volante de posición ajustable | S | S | S |
| Manillas interiores cromadas | S | S | S |
| Control de navegación | — | S | S |
| Luz en el maletero | S | S | S |
| Aire acondicionado | S | S | S |
| Sistema de audio AM/FM/MP3 con cambiador de 6 discos compactos en el tablero, 6 altavoces y entrada de audio adicional | S | S | S |
| Volante con controles de audio integrados | — | S | S |
| Vidrios, seguros y espejos eléctricos | S | S | S |
| Asiento del conducto con altura y soporte lumbar ajustables | S | S | S |
| Asiento trasero reclinable plegable 60/40 | S | S | S |
| Tomacorrientes adicionales de 12 voltios | S | S | S |
| Características Exteriores | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Ruedas de acero de 14 pulgadas con cobertura completa | S | S | S |
| Paragolpes delantero y trasero con tu color deseado | S | S | S |
| Color deseado en manijas de las puertas | S | S | S |
| Faros con multireflector tipo joya | S | S | S |
| Limpia parabrisas intermitentes | S | S | S |
| Apertura de puertas a control remoto, con alarma de pánico | — | S | S |
| Espejos retrovisores externos calefaccionados | S | S | S |
| Descongelador de Vidrio Trasero | S | S | S |
| Antena integrada en las ventanas | S | S | S |
| Faros para la niebla | — | — | S |
| Techo inclinable y deslizante | — | — | S |
Colores
| Color Exterior | Color Interior |
|---|---|
| Oro Cosecha Metálico |
Tela Gris |
| Blanco Absoluto |
Tela Gris |
| Negro Fantasía Metálico |
Tela Gris |
| Rojo Fusion Metálico |
Tela Gris |
| Plateado Titáneo Metálico |
Tela Gris |
| Azul Cobalto Metálico |
Tela Gris |
Especificaciones
| Dimensiones Exteriores | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Longitud total (plgs.) | 177.2 | 177.2 | 177.2 |
| Anchura total (plgs.) | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
| Altura total (plgs.) | 56.9 | 56.9 | 56.9 |
| Distancia entre ejes (plgs.) | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Pista delantera y trasera (plgs.) | 58.3 / 58.3 | 58.3 / 58.3 | 58.3 / 58.3 |
| Dimensiones Interiores | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Espacio para la cabeza, adelante/atrás (plgs.) | 39.1/37.8 | 39.1/37.8 | 39.1/37.8 |
| Espacio para las piernas (con los asientos en la posición más extendida) adelante/atrás (plgs.) | 42.0/36.7 | 42.0/36.7 | 42.0/36.7 |
| Espacio para los hombros, adelante/atrás (pl) | 54.7/53.7 | 54.7/53.7 | 54.7/53.7 |
| Espacio para la cadera, adelante/atrás (plgs) | 52.7/53.9 | 52.7/53.9 | 52.7/53.9 |
| Capacidades | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Asientos | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers |
| Volúmen interior (pies cú.) | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| Capacidad de combustible (gl.) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Capacidad para equipaje y carga en pies cúbicos (SAE - Sociedad de Ingenieros Automotrices) | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Peso Total | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| Manual (lb) | 2756 | 2756 | 2756 |
| FWD (lb.) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Rendimiento Estimado de Combustible (EPA) | Forenza | with Convenience Package | with Popular Package |
|---|---|---|---|
| FWD manual, ciudad/carretera (mpg) | 20/28 | 20/28 | — |
| FWD automático, ciudad/carretera (mpg) | 19/28 | 19/28 | 19/28 |