| SX4 Sedan | Popular Package | SX4 Sport | SX4 Sport with Convenience Package | SX4 Sport with Touring Package 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Con Tracción Delantera, Desde | $13,270* | $13,620* | $13,770* | $14,270* | $15,270* |
| Millas por galón según la EPA | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 23/31 |
| Equipamiento Estándar | SX4 Sedan | Popular Package | SX4 Sport | SX4 Sport with Convenience Package | SX4 Sport with Touring Package 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor DOHC de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, 2.0 L, 143 caballos de fuerza y 136 libras por pie de torsión | |||||
| 5-vel. transmisión automática | |||||
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con distribución electrónica de fuerza de frenado | |||||
| Bolsas de aire en asientos delanteros con doble etapa y SRS (Supplemental Restraint System) | |||||
| Bolsas de aire de impacto montadas internamente en el asiento delantero | |||||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de volcado, para todas las filas de asientos | |||||
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos | |||||
| Sistema estéreo AM/FM/MP3, y módulo de XM con 4 cornetas | |||||
| Control Remoto Sin Llave con Boton En Caso de Emergencia | |||||
| Aire acondicionado |
| Control de navegación | |||||
| Volante forrado en cuero con controles de audio integrados |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | |||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 17 pulgadas |
| Control automático de clima |
| Sistema estéreo de CD/AM/FM, MP3, y módulo de extensión con 9 altavoces | |||||
| SmartPass™ apertura de puertas a control remoto & sistema de arrancado de motor con alarma de pánico.† | |||||
| Sistema Electrónico de Estabilidad, con sistema de control de tracción.† | |||||
| Faros de niebla | |||||
| Aleta trasera |
| Equipamiento Opcional | SX4 Sedan | Popular Package | SX4 Sport | SX4 Sport with Convenience Package | SX4 Sport with Touring Package 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmision automatica de 4 velocidades |