Precios
| Tapicería | Transmisión | Suggested Starting Price* |
|---|---|---|
| XL7 5 Passenger | Automática | $21,599 |
| XL7 Premium 5 Passenger | Automática | $21,049 |
| XL7 Premium 5 Passenger AWD | Automática | $22,699 |
| XL7 Premium 7 Passenger | Automática | $22,549 |
| XL7 Premium 7 Passenger AWD | Automática | $24,199 |
| XL7 Luxury 5 Passenger | Automática | $22,599 |
| XL7 Luxury 5 Passenger AWD | Automática | $24,249 |
| XL7 Luxury 7 Passenger | Automática | $24,099 |
| XL7 Luxury 7 Passenger AWD | Automática | $25,749 |
| XL7 Limited | Automática | $24,999 |
| XL7 Limited AWD | Automática | $26,649 |
Características Principales
| Características principales | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Motor DOHC V6 de 24 válvulas, 252 caballos de fuerza y 243 libras por pie de torsión | S | S | S | S |
| Electronically controlled All-Wheel Drive system (AWD) | — | O | O | O |
| Transmisión automática de 5 velocidades con cambios "manumáticos" | S | S | S | S |
| Grado 5 Estrellas en pruebas de impacto frontal y lateral | S | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de volcado, para todas las filas de asientos | S | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de vuelco, para todas las filas de asientos | S | S | S | S |
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con distribución electrónica de fuerza de frenado | S | S | S | S |
| Sistema Electrónico de Estabilidad, con sistema de control de tracción. | S | S | S | S |
| Asiento trasero separable-plegable 60/40 | S | S | S | S |
| Control automático de clima | S | S | S | S |
| Puerta a control remoto | S | S | S | S |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas | S | — | — | — |
| Ruedas de aleación de aluminio de 17 pulgadas | — | S | S | — |
| Ruedas cromados de aleación de aluminio de 17 pulgadas | — | — | — | S |
| Sistema de audio AM/FM/CD de 6 altavoces, con entrada auxiliar (clavija tipo Jack) | S | S | — | — |
| Sistema estéreo de CD/AM/FM/MP3 con 6 altavoces | — | — | S | — |
| Sistema estéreo de discos compactos para 6 discos con radio AM/FM, MP3, audio de Windows Media y módulo de extensión con 7 altavoces incluyendo dos amplificadores de sonidos altos y uno de bajos | — | — | — | S |
| Interior tapizado en cuero | — | — | S | S |
| Volante de altura ajustable forrado en Cuero | — | — | S | S |
| Aluminum accented bumper trim | — | — | S | S |
| Techo para sol eléctrico inclinable y deslizante | — | — | S | S |
| Asiento trasero separable-plegable 50/50 | — | O | O | S |
| Suspension Lateral Autonivelable | — | O | O | S |
| Aire acondicionado trasero controlado desde el asiento trasero | — | O | O | S |
| Rear underfloor cargo storage (7-Passenger only) | — | O | O | S |
| Cámara en la parte trasera, con monitor en el retrovisor; retrovisor automático antideslumbrante | — | — | — | O |
| Control remoto para arrancar el motor | — | — | — | S |
| Sistema de navegación (remplaza al sistema de entretenimiento DVD y al reproductor para 6 discos compactos en el tablero) | — | — | — | O |
| Sistema de entretenimiento DVD para asientos traseros (remplaza techo corredizo, sistema de navegación y reproductor para 6 discos compactos en el tablero) | — | — | — | O |
| Faros para la niebla | — | — | — | S |
| Aleta trasera | — | — | — | O |
| Barras portaequipajes de aluminio | — | — | — | S |
Características
| Características Mecánicas | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 litros y 24 válvulas con sincronización variable de la válvula (VVT) | S | S | S | S |
| 185 Caballos de fuerza @ 6,000 RPM | S | S | S | S |
| Torsión: 243 libras por pie, a 2,300revoluciones por minuto | S | S | S | S |
| Faros cuatro ruedas | S | S | S | S |
| Válvula de distribución variable | S | S | S | S |
| Transmisión automática de 5 velocidades con cambio manumático | S | S | S | S |
| Verdadero sistema de doble caño de escape | S | S | S | S |
| Estructura unicorporal con rieles de largo completo debajo de ella | S | S | S | S |
| Tracción en las cuatro ruedas (i AWD) inteligente | — | O | O | O |
| Suspensión trasera auto-niveladora Nivomat | — | O | O | S |
| Arrancado de motor a control remoto | — | — | — | S |
| Estimación de economía de combustible EPA, Transmisión automática ciudad/ruta (mpg) | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 |
| Estimación de economía de combustible EPA, AWD Transmisión automática ciudad/ruta (mpg) | 15/22 | 15/22 | 15/22 | 15/22 |
| Características de Seguridad | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Calificación 5 estrellas en pruebas de impacto frontal y lateral | S | S | S | S |
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con Distribución electrónica de fuerza de frenado | S | S | S | S |
| Programa electrónico de estabilización con sistema de control de tracción | S | S | S | S |
| Bolsas de aire dobles delanteras superiores. Sistema de Contención Suplementario (SRS) | S | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de vuelco, para todas las filas de asientos | S | S | S | S |
| Cinturones de seguridad frontales regulables a la altura del hombro con ajustadores | S | S | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) | S | S | S | S |
| Sistema LATCH para el asiento de niño en la parte trasera | S | S | S | S |
| Mótodo de seguridad a prueba de niños en las puertas traseras. | S | S | S | S |
| Faros diurnos (DRL) | S | S | S | S |
| Rayos de impacto en las puertas delanteras y traseras. | S | S | S | S |
| Cámara de visión trasera con monitor en el retrovisor | — | — | — | O |
| Características Interiores | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Asientos delanteros con calefacción | — | — | S | S |
| Aire acondicionado con control automático de temperatura | S | S | S | S |
| Ventanas, seguros y espejos eléctricos | S | S | S | S |
| Espejo con regulador automático de intensidad de luz | — | — | — | S |
| Tablero con Efecto de Aluminio | O | O | O | O |
| Moldura de madera para el tablero | — | O | O | O |
| Asientos de cuero | — | — | S | S |
| Los a de la segunda fila, con división 60/40, se doblan ala mitad y se levantan | S | S | S | S |
| Volante forrado en cuero con controles de audio integrados | — | — | S | S |
| Volante inclinable | S | S | S | S |
| Control de navegación | S | S | S | S |
| Fuentes auxiliares de corriente de 12 voltios | S | S | S | S |
| Sistema de audio AM/FM/CD con 6 altavoces | S | S | — | — |
| Sistema de audio AM/FM/MP3 con cambiador de 6 discos compactos en el tablero, 6 altavoces y entrada de audio adicional | — | — | S | — |
| Pioneer® AM/FM, MP3,XM, WMA audio y módulo de extensión con 7 altavoces | — | — | — | S |
| Centro de información al conductor | S | S | S | S |
| Sistema de navegación (Reemplaza al sistema de entretenimiento DVD y al estéreo del tablero de 6 discos compactos) | — | — | — | O |
| Techo inclinable y deslizante | — | — | S | S |
| Consola superior con lámparas para lectura y capacidad de almacenaje | S | S | S | S |
| Tercera fila de asientos plegables 50/50 con aire acondicionado en la parte trasera | — | O | O | S |
| Sistema de aire acondicionado en la parte trasera. | — | O | O | S |
| Sistema de DVD en el asiento trasero con auriculares inalámbricos y doble capacidad multimedia | — | — | — | O |
| Cubierta para carga trasera | S | S | S | — |
| Características Exteriores | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Parrillas sobre el techo | S-Black | S-Black | S-Black | S-Aluminum |
| Vidrio trasero de Privacidad. | S | S | S | S |
| Ruedas de aleación de aluminio de 17 pulgadas | — | S | S | S |
| Ruedas cromados de aleación de aluminio de 17 pulgadas | — | — | — | S |
| Puerta a control remoto | S | S | S | S |
| Aleta trasera | — | — | — | O |
| Faros para la niebla | — | — | — | S |
| Panel de balance para los para golpes delanteros y traseros | S-Black | S-Black | S-Aluminum | S-Aluminum |
| Limpia parabrisas intermitente variable en el vidrio delantero | S | S | S | S |
| Faros con multireflector tipo joya | S | S | S | S |
Colores
| Color Exterior | Color Interior |
|---|---|
| Negro azabache |
Tela Gris Cuero Gris |
| Plata majestuoso metálico |
Tela Gris Cuero Gris |
| Blanco perla, de tres capas, metálico |
Tela Gris Tela Beige Cuero Gris Cuero Beige |
| Grafito metálico |
Tela Gris Cuero Gris |
| Arándano metálico |
Tela Beige Cuero Beige |
| Azul zafiro metálico |
Tela Beige Cuero Beige |
| Oro álamo metálico |
Tela Beige Cuero Beige |
Especificaciones
| Dimensiones Exteriores | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Longitud total (plgs.) | 197.2 | 197.2 | 197.2 | 197.2 |
| Anchura total (plgs.) | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Altura total (plgs.) | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 |
| Distancia entre ejes (plgs.) | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 |
| Ancho de la banda de rodadura delantera/trasera | 61.6/61.8 | 61.6/61.8 | 61.6/61.8 | 61.6/61.8 |
| Altura libre mínima del suelo (plgs.) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Ángulo de acercamiento/salida (grados) | 17.5/20.0 | 17.5/20.0 | 17.5/20.0 | 17.5/20.0 |
| Saliente delantera | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| Saliente trasera | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| Dimensiones Interiores | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Espacio para la cabeza, adelante/medio/atrás (plgs.) | 41.3/40.0 | 41.3/40.0 | 41.3/40.0 | 41.3/40.0/38.8 |
| Espacio para las piernas (con los asientos en la posición más extendida) adelante/medio/atrás (plgs.) | 41.2/38.8 | 41.2/38.8 | 41.2/38.8 | 41.2/38.8/30.9 |
| Espacio para los hombros, adelante/medio/atrás (plgs.) | 55.6/55.3 | 55.6/55.3 | 55.6/55.3 | 55.6/55.3/50.0 |
| Espacio para la cadera, adelante/medio/atrás (plgs.) | 52.2/53.1 | 52.2/53.1 | 52.2/53.1 | 52.2/53.1/38.2 |
| Capacidades | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Asientos | 5 Passengers | 5/7 Passengers | 5/7 Passengers | 5/7 Passengers |
| Volumen interior 5 pasajeros/7pasajeros | 103.5/146.1 | 103.5/146.1 | 103.5/146.1 | 146.1 |
| Capacidad para carga (SAE) con asiento trasero arriba / abajo (pies cúbicos) | 49.4/95.2 | 49.4/95.2 | 49.4/95.2 | 14.0/49.4/95.2 |
| Capacidad de combustible (gl.) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Capacidad para el aceite del motor (cuartos) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grado del remolque (lb) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Refrigerante del motor (cuartos) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Peso Total | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| FWD (lb.) | 3887/4049 | 3887/4049 | 3887/4049 | 3887/4049 |
| Distribución del peso, delantera/trasera | 57%/43% | 57%/43% | 57%/43% | 57%/43% |
| Rendimiento Estimado de Combustible (EPA) | XL7 | Premium | Luxury | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Tracción delantera ciudad/carretera (Millas por galón) | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 |
| Tracción en todas las ruedas ciudad/carretera (Millas por galón) | 15/22 | 15/22 | 15/22 | 15/22 |